Втулки из полиамида
Стеклотекстолит
Винипласт
Статистика
Зарегистрирована: 18.02.2013

Последнее изменение страницы: 27.11.2017
Поделиться

Трубы из фторопласта

Трубы (втулки) из фторопласта-4, фторопласта-4А, изготавливаемые методом экструзии.

truby-iz-ftroplТрубы (втулки) изготавливаются методом экструзии из термообработанного
гранулированного фторопласта–4 марок «О», «Т», «ПН» (ГОСТ 10007–80), фторопласта–4А марок Ф–4А–1, Ф–4А–2 или Ф–4А–3 (ТУ 6–05–1999–85).

Трубы (втулки) предназначены для использования в качестве трубопроводов и фасонных частей трубопроводов для транспортирования под давлением агрессивных сред, за исключением расплавов щелочных металлов, трехфтористого хлора и фтора.

Давление рабочей среды в зависимости от температуры эксплуатации рассчитывают по формулам, приведенным в ТУ 6–05–1876–79. 
Трубы (втулки) предназначены также для изготовления из них различных деталей электроизоляционного и антикоррозийного назначения.

Диапазон температур эксплуатации труб (втулок) — от минус 200°С до плюс 260°С. Гарантийный срок хранения труб (втулок) — 20 лет со дня изготовления.

 

Ассортимент труб из фторопласта-4 

Наружный диаметр, мм

 

Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм Длина, мм

Расчетный вес одной трубы,   в кг

Способ  изгото-вления
11±0,3 7 2±0,3 2000 0,26 Экструзия
15±0,4 7,8 3,6±0,4 2000 0,60 Экструзия
15±0,4 11 2±0,3 2000 0,32 Экструзия
20±0,2 16 2±0,2 2000 0,48 Экструзия
20±0,2 12 4±0,15 2000 1,40 Экструзия
24±0,3 16 4±0,3 2000 1,10 Экструзия
25±0,3 21 2±0,5 2000 0,70 Экструзия
25±1,0 13 6±0,5 2000 1,60 Экструзия
28,0 18 5±0,7 2000 1,50 Экструзия
30±0,3 25 2,5±0,2 2000 0,92 Экструзия
30±1,5 20 5±0,5 2000 1,66 Экструзия
30±0,5 10 10±0,6 2000 2,40 Экструзия
32±0,5 12 10±0,5 2000 3,60 Экструзия
34,5±0,5 19,5 7,5±0,8 2000 2,72 Экструзия
35+1 11 12±0,5 2000 3,56 Экструзия
38±0,4 30 4±0,15 2000 1,84 Экструзия
38±0,4 25 6,5±0,5 2000 2,86 Экструзия
40±0,5 20 10±0,65 2000 4,04 Экструзия
42±0,5 36 3+3,0 2000 1,56 Экструзия
44±0,7 20 12±1,0 2000 5,18 Экструзия
44±0,7 10 13,5±0,7 2000 5,60 Экструзия
46,5±0,5 36,5 5±0,5 2000 2,80 Экструзия
46,5±0,5 31 7,5±0,8 2000 4,10 Экструзия
47±0,6 41 3±0,25 2000 1,78 Экструзия
50±0,7 44 3±0,25 2000 1,90 Экструзия
50±0,7 40 5±0,5 2000 2,82 Экструзия
50±1,0 20 15±1,0 2000 7,10 Экструзия
54±0,8 47 3,5±0,4 2000 2,20 Экструзия
54±0,8 44 5±0,5 2000 3,10 Экструзия
54±0,8 41 6,5±0,7 2000 4,20 Экструзия
56±0,7 50 3±0,3 2000 2,10 Экструзия
60±1,0 40 10±0,8 2000 6,40 Экструзия
60±1,3 32 14±1,0 2000 9,60 Экструзия
62±0,8 54 4±0,3 2000 2,80 Экструзия
66±0,8 58 4±0,3 2000 3,30 Экструзия
66±0,6 55 5,5±0,4 2000 4,50 Экструзия
66±1,0 51 7,5±0,5 2000 6,20 Экструзия
71±0,7 55 8±1,0 2000 6,50 Экструзия
72±0,8 60 6±0,5 2000 6,30 Экструзия
73±1,0 35 19±1,0 2000 14,00 Экструзия
74±1,0 67 3,5±0,3 2000 3,60 Экструзия
75±0,8 65 5±0,5 2000 4,70 Экструзия
86,5±2,0 66,5 10±1,0 2000 11,00 Экструзия
87±2,0 60 13,5±1,0 2000 13,70 Экструзия
88±1,0 76 6±0,5 2000 7,00 Экструзия
90±2,0 27 31,5±0,1 2000 24,60 Экструзия
92±1,0 82 5±0,5 2000 5,20 Экструзия
96±1,0 86 5±0,5 2000 6,14 Экструзия
96+1,4 82 7±0,5 2000 8,40 Экструзия
97±2,0 23 37±2,0 2000 30,00 Экструзия
100±2,0 80 10±2,0 2000 12,80 Экструзия
115±1,0 106 4,6±0,5 2000 6,90 Экструзия
115±2,0 103 6±0,5 2000 9,00 Экструзия
115±3,0 93 11±1,0 2000 15,60 Экструзия
123±3,0 105 9±1,0 2000 14,00 Экструзия
139±2,0 122 8,5±0,5 2000 14,40 Экструзия
145±3,0 135 5±0,5 2000 9,40 Экструзия
159±3,0 150 4,5±0,5 2000 9,60 Экструзия
190±3,0 177 6,5±0,7 2000 16,10 Экструзия
240±3,0 226 7±0,7 2000 22,00 Экструзия
290±4,0 276 7±0,7 2000 28,00 Экструзия

 

 

HotLog