Пластины из полиамида

Ассортимент пластин из Полиамида-6 блочного ТУ 6-05-988-87 |
|||
Длина, L, мм,макс. |
Ширина, B, мм,макс. | Толщина, H, мм | Вес, кг |
| 1400+50 | 1000+50 | 10+2 | 18 |
| 15+3 | 26 | ||
| 20+3 | 34 | ||
| 25+3 | 42 | ||
| 30+4 | 52 | ||
| 35+4 | 60 | ||
| 40+4 | 68 | ||
| 50+5 | 87 | ||
| 60+5 | 102 | ||
| 70+5 | 119 | ||
| 80+6 | 136 | ||
| 90+6 | 154 | ||
| 100+6 | 170 | ||
| 110+6 | 185 | ||
| 120+6 | 200 | ||
| 150+6 | 250 | ||
| 180+6 | 300 | ||
| 210+6 | 348 | ||
| 240+6 | 400 | ||
| 270+6 | 450 | ||
| 300+6 | |||
| 1000+50 | 700+50 | 10+2 | 9 |
| 15+3 | 13 | ||
| 20+3 | 17 | ||
| 25+3 | 21 | ||
| 30+4 | 26 | ||
| 35+4 | 30 | ||
| 40+4 | 34 | ||
| 50+5 | 43,5 | ||
| 60+5 | 51 | ||
| 70+5 | 59,5 | ||
| 80+6 | 68 | ||
| 90+6 | 77 | ||
| 100+6 | 85 | ||
| 110+6 | 92,5 | ||
| 120+6 | 100 | ||
| 150+6 | 125 | ||
| 180+6 | 150 | ||
| 210+6 | 174 | ||
| 240+6 | 200 | ||
| 270+6 | 225 | ||



