Трубки из фторопласта-4Д

Трубки предназначены для изоляции токопроводящих частей различных электротехнических устройств, машин и приборов в целях повышения надежности, электрической прочности, пожаробезопасности и при работе в агрессивных средах. Рабочий диапазон от - 1690С до + 2500С.
Трубки электроизоляционные из фторопласта 4Д (ГОСТ 22056) |
|||
| Диаметр внутренний, мм | Допуск, мм | Толщина стенки, мм | Допуск, мм |
| 0,3 | ± 0,10 | 0,2 | 0,04 |
| 0,4 | |||
| 0,5 | |||
| 0,6 | ± 0,15 | ||
| 0,7 | |||
| 0,8 | |||
| 1 | |||
| 1 | ± 0,15 | 0,3 | 0,06 |
| 1,2 | |||
| 1,4 | |||
| 1,5 | |||
| 1,6 | |||
| 1,8 | |||
| 2 | |||
| 2,1 | ± 0,15 | 0,4 | 0,08 |
| 2,2 | |||
| 2,4 | |||
| 2,5 | |||
| 2,6 | |||
| 2,8 | |||
| 3 | |||
| 3,5 | ± 0,30 | 0,6 | 0,06 |
| 3,8 | |||
| 4 | |||
| 4,2 | |||
| 4,5 | |||
| 5 | |||
| 4 | ± 0,30 | 1 | 0,1 |
| 5 | |||
| 5,5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 6 | ± 0,30 | 1,5 | 0,16 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 8 | 2 | 0,2 | |
| 12,0* | 0,2 | 1 | 0,1 |
| 13,0* | |||
| 14,0* | ± 0,60 | 2,5 | 0,2 |
| 15,5* | ± 0,60 | 1,8 | 0,30-0,20 |



